
Übersicht aller Ferienhäuser
Belegungsübersicht der gemeldeten Ferienhäuser
Der Übersicht wegen sind hier nur die Monate Mai - September aufgeführt. Selbstverständlich können Sie auch in den übrigen Monaten buchen. Fragen Sie bei dem betreffenden Ferienhaus einfach an.
Sie möchten in einem anderen Zeitraum mieten? » Häuser mit ganzjähriger Vermietung
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2025 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Europe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Europe 7 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Danemark 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Allemagne 11 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Angleterre 3 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
France 3 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Espagne 9 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 2 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Danemark 2 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Portugal 15 Vor… | Steinhaus … | ||||||||||||||||||||||
France-1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Angleterre 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 4 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe-Suede 2 | Landes 2 Z… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2025 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Amerique de Sud | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Venezuela 5 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Honduras 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Panama 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Surinam 8 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Panama 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 5 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Equateur 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Bresil 11 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Amerique du Sud… | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Colombie 7 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Venezuela 3 | Aquitane 2… | ||||||||||||||||||||||
Colombie 1 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Nicaragua 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Nicaragua 5 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Andes 4 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Equateur 3 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Bresil 8 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Argentine 4 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Colombie 4 | Landais 2 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2025 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Amerique Nord | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Canada 22 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 14 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Mississippi 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 4 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Mexique 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Floride 3 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Florida 15 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 16 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Virginie 1 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Canada 10 | Girondin 3… | ||||||||||||||||||||||
Colorado 1 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Mexique 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
missouri16 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Mexique 1 | Girondin 3… | ||||||||||||||||||||||
Canada 5 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Alabama 2 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Mississippi 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Floride 10 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Floride 11 | Landais 3 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2025 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Oceanie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Oceanie 11 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Australie 21 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Australie 14 | Aquitaine … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2025 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Afrique | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Soudan 3 | Medoc Land… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 14 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Cameroun 5 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Algerie 6 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Congo 4 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 18 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Congo 2 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Kenya 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tchad 3 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Cameroun 2 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Centrafrique 18… | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tunesie 4 est | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Egypte 9 west | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Tchad 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
egypte 9 ost | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Algerie 9 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Congo 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tunisie-1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Maroc 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Centrafrique 23… | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Egypte 4 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Egypte 7 O | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Senegal 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
centrafique 16 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 11 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Tchad 1 ost | Perigord 2… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2025 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Asie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Sibirie 9 Est | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Thailande 16 | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Urss 19 We | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Indonesie 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Urss 19 Est | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Kamtchatka 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Urss 11 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
asie11_west | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Kazakhstan 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Indonesie 10 e | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Urss 14 N | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Chine 5 W | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Asie 3 Ost | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Asie 5 west | Studio 1 Z… |