
Übersicht aller Ferienhäuser
Belegungsübersicht der gemeldeten Ferienhäuser
Der Übersicht wegen sind hier nur die Monate Mai - September aufgeführt. Selbstverständlich können Sie auch in den übrigen Monaten buchen. Fragen Sie bei dem betreffenden Ferienhaus einfach an.
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Außerhalb | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Wohlfühl Chambr… | Massivhs |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Europe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Europe 7 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Danemark 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Allemagne 11 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 16 | Djinn 2 Zi… | ||||||||||||||||||||||
France 3 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Allemagne 10 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Espagne 9 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 15 Vor… | Steinhaus … | ||||||||||||||||||||||
Angleterre 8 | Landes 2 Z… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Asie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Indonesie 2 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Sibirie 9 Est | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Thailande 16 | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Kazakhstan 10 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Kamtchatka 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Urss 11 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Kazakhstan 8 | - Verberge… | ||||||||||||||||||||||
Thailande 22 e | Perigord 2… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Amerique de Sud | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Venezuela 5 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Honduras 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Panama 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Surinam 8 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Panama 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 5 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Perou 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Surinam 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Colombie 7 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Nicaragua 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Equateur 3 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Bresil 8 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Argentine 4 | Landes 2 Z… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Amerique Nord | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Canada 22 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Maine 4 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Mexique 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Floride 3 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Virginie 1 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Canada 10 | Girondin 3… | ||||||||||||||||||||||
Colorado 1 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Mexique 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Virginie 5 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Arizona 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Alabama 2 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Mississippi 7 | Landais 2 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Oceanie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Oceanie 11 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Australie 21 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Australie 14 | Aquitaine … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2024 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Afrique | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Cameroun 5 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Algerie 6 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 18 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Kenya 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Maroc 9 | Provence 3… | ||||||||||||||||||||||
Cameroun 2 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Centrafrique 18… | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tunesie 4 est | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Algerie 9 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tunisie-1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Maroc 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Centrafrique 23… | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Egypte 4 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Senegal 4 | Landais 2 … |