
Übersicht aller Ferienhäuser
Belegungsübersicht der gemeldeten Ferienhäuser
Der Übersicht wegen sind hier nur die Monate Mai - September aufgeführt. Selbstverständlich können Sie auch in den übrigen Monaten buchen. Fragen Sie bei dem betreffenden Ferienhaus einfach an.
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Außerhalb | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Wohlfühl Chamb… | Massivhs |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Europe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Europe 7 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 10 | Architekte… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 15 | Steinhaus … | ||||||||||||||||||||||
Europe 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Portugal 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Danemark 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Allemagne 11 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Basque 3 | Steinhaus … | ||||||||||||||||||||||
Portugal 16 | Djinn 2 Zi… | ||||||||||||||||||||||
Angleterre 3 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
France 3 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 2 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Danemark 2 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Portugal 15 Vor… | Steinhaus … | ||||||||||||||||||||||
France-1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Europe 3 | Landes 2 Z… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Amerique de Sud | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Andes 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Venezuela 5 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Honduras 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Panama 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Surinam 8 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Nicaragua 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Panama 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 5 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Equateur 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 7 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Surinam 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Perou 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Surinam 7 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Bresil 11 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Amerique du Sud… | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica 2 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Colombie 7 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Venezuela 3 | Aquitane 2… | ||||||||||||||||||||||
Colombie 1 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Andes 5 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Nicaragua 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Nicaragua-7 | Landais 2 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Afrique | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Kenya 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Soudan 3 | Medoc 2 Zi… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 14 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Cameroun 5 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Algerie 6 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 18 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Congo 2 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Kenya 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Maroc 9 | Provence 3… | ||||||||||||||||||||||
Tchad 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Cameroun 2 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Soudan 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
C-Afrique 18E | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Afrique 6 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tunesie 4 est | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Egypte 9 west | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Cameroun 9 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tchad 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Mali 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
egypte 9 ost | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Algerie 9 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
maroc 10 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Congo 1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Tunisie-1 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Maroc 1 | Landais 2 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Asie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Indonesie 2 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Vietnam 6 Ouest… | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Asie 14 Sud | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Sibirie 9 Est | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Nepal 1 Ost | Studio 1 Z… | ||||||||||||||||||||||
Thailande 16 | Perigord 2… | ||||||||||||||||||||||
Kazakhstan 10 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Urss 13 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Kamtchatka 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Urss 11 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
asie11_west | Studio 1 Z… |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Amerique Nord | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Canada 22 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 3 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 14 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Mississipi 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 4 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Mexique 6 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Floride 3 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Florida 15 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 16 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Virginie 1 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Canada 10 | Girondin 3… | ||||||||||||||||||||||
Colorado 1 | Landes 2 Z… | ||||||||||||||||||||||
Canada 14 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Mexique 4 | Landais 2 … | ||||||||||||||||||||||
missouri16 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Virginie 5 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Mexique 1 | Girondin 3… | ||||||||||||||||||||||
Canada 5 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Alabama 2 | Aquitaine … | ||||||||||||||||||||||
Arizona 13 | Landais 3 … | ||||||||||||||||||||||
Mississippi 7 | Landais 2 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Oceanie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Oceanie 11 | Aqutaine 2… | ||||||||||||||||||||||
Australie 21 | Landais 2 … |
Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2021 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dorf Polynesie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Samoa 11 | Mobilheim |